聯係91抖音视频
東(dōng)莞市全泰實業有限公司
地址:廣東省東莞市長安鎮烏沙興三路1號
電話(huà):0769-89991666 13809637115
傳真:0769-89993666
郵箱:sales@lehexiangu.com
網址:http://www.lehexiangu.com
產品名稱:汽車管路防護雙壁熱縮管
更新時間:2025-04-01 16:49:12
產品描述
材料:外層:交聯改性半(bàn)硬質聚(jù)烯(xī)烴樹脂;
內層:熱熔性粘(zhān)接劑。
收縮倍率:1.5:1。
特點:
優異的耐刮擦性;
低溫情況(kuàng)下良好的柔韌性(xìng);
滿足汽車標準;
優越的耐(nài)油及化學(xué)腐蝕性;
連續使用溫度:-35℃~+125℃;
最低(dī)收縮溫(wēn)度:110℃。
應用領域:
套管適(shì)用於汽車(chē)刹車油管和(hé)燃料油管的保護。避免油管在惡劣條件下受到機械損(sǔn)壞和潮氣(qì)腐蝕。適用於某種特定規則的金屬油(yóu)管。該產品在115℃以上快速收縮,油管可以彎曲成型。通過國家汽車質量監(jiān)督檢驗中心(xīn)的(de)檢測。
性能指標
性 能 | 測試方法 | 性能指標 | 典型值 |
縱(zòng)向長度變化率 | 0-10% | -2% | |
偏心度 | ASTM D2671 | 20% | 10% |
拉(lā)伸(shēn)強度 | ASTM D2671 | ≥12MPa | 14MPa |
斷(duàn)裂伸長率 | ASTM D2671 | 400% | 460% |
熱空氣老化 | 158.0℃±1.0℃,168小時 | - | - |
老化後拉伸強度 | ASTM D2671 | ≥12MPa | 13MPa |
老化(huà)後極限伸長率 | ASTM D2671 | 270% | 410% |
抗變形性 | ASTM D746 | ≥50% | 82% |
抗衝擊性 | ASTM D746 | -35℃,不開裂 | 不開(kāi)裂 |
抗落鏢衝擊性 | ASTM D746 | 不開裂 | 不開(kāi)裂 |
耐低溫性(xìng)能 | ASTM D746 -35℃,1小時 | 不開裂 | 不開裂 |
耐(nài)低(dī)溫開裂性 | ASTM D1693 50℃,24小時 | 不開裂(liè) | 不開裂 |
耐溶劑性 | ASTM D2671/25℃/72h | 硫酸(suān)(比重:1.28) | 不開裂 |
氫氧化鈉(0.1N) | 不開裂(liè) | ||
汽車刹車液 | 不開裂 | ||
無鉛(qiān)汽油 | 不開裂 |
產(chǎn)品(pǐn)選型(xíng)
5.3.1、汽(qì)車管路防(fáng)護(hù)雙壁熱縮管QT-DWQF–(1.5X)125H
規格 | 內徑(mm) | 收縮後尺寸(mm) | 適用金屬管外徑 | 包裝方式(shì) 米/卷 | |||
內徑 | 平均總壁厚 | 膠層(céng)壁厚 | Inch | mm | |||
Φ6.5 | ≥6 | ≤4.5 | 1.20±0.20 | 0.2±0.05 | 3 /16 | 4.76 | 300 |
Φ8.5 | ≥8 | ≤6.1 | 1.30±0.20 | 0.2±0.05 | 1 /4 | 6.35 | 200 |
Φ11.5 | ≥11 | ≤7.1 | 1.30±0.20 | 0.2±0.05 | 5 /16 | 8.00 | 200 |
Φ13.5 | ≥13 | ≤9.8 | 1.30±0.20 | 0.2±0.05 | 3 /8 | 10.0 | 100 |
Φ15.5 | ≥15 | ≤11.5 | 1.30±0.20 | 0.2±0.05 | 1 /2 | 12.0 | 100 |
上一條:新能源(yuán)汽車(chē)雙壁熱縮(suō)管
下(xià)一條:汽車線束雙壁熱縮管 |
返回列表 |