Product Name:Silicone Hose
Time:2022-08-23 15:50:08
產品(pǐn)描述
連(lián)續使用溫度-60℃~200℃;
柔軟、耐高溫、耐(nài)電暈;
產品符合歐(ōu)盟ROHS2.0指(zhǐ)令;
可根據客戶要求定(dìng)製各種規格;
標準顏色:紅色(sè)、藍色、白色、灰色(sè)、綠色(sè)、透明(míng)色,其它顏色可根據客戶要求(qiú)定製。
矽橡膠套管采用優質(zhì)矽橡(xiàng)膠,經科學配方、先(xiān)進(jìn)工藝加工而成。是針對有特(tè)殊要求的電子零件的(de)絕緣(yuán)、保護、被覆而設計開發的產品,該產品具有柔軟、耐高溫、性能穩定等優點。廣泛應用於各類家用電器、工業電器、照明燈具、醫療器械、電子儀器等(děng)的絕緣保護(hù),特別適(shì)宜於耐高溫絕緣處理、耐電(diàn)弧處(chù)理、耐電暈處理。
性能指標
性 能  | 阻 燃 性(xìng)  | 普 通(tōng) 型(xíng)  | 
擴張強度MPa(Kg/cm2)  | 6.9  | 6.9  | 
伸長性%  | 400  | 400  | 
撕裂(liè)強度kN/m(kg f/cm)  | 24.5(25)  | 24.5(25)  | 
體積電阻率Ω·m(Ω·cm)  | 2×1012(2×1014)  | 2×1012(2×1014)  | 
介電強度KV/mm  | 25  | 25  | 
介電常數(ε)50Hz  | 3.2  | 3.2  | 
介質損耗角正切50Hz  | 0.001  | 0.001  | 
阻(zǔ)燃性UL-224  | VW-1  | -  | 
使用溫度(dù)範圍(wéi)℃  | -50~+200  | -50~+200  | 
產品選型
7.3.1、矽膠套管QT-(NS)200SR
規格(gé)  | 內徑公差(mm)  | 成品壁厚及公差  | |||
2500V(mm)  | 4000V(mm)  | 6000V(mm)  | 7000V(mm)  | ||
φ0.8  | 0.8±0.10  | 0.50±0.10  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ1.0  | 1.0±0.10  | 0.50±0.10  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ1.5  | 1.5±0.10  | 0.50±0.10  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ2.0  | 2.0±0.10  | 0.50±0.10  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ2.5  | 2.5±0.10  | 0.50±0.10  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ3.0  | 3.0±0.10  | 0.50±0.10  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ3.5  | 3.5±0.10  | 0.50±0.10  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ4.0  | 4.0±0.10  | 0.50±0.10  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ4.5  | 4.5±0.10  | 0.50±0.10  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ5.0  | 5.0±0.20  | 0.50±0.10  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ5.5  | 5.5±0.20  | 0.50±0.10  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ6.0  | 6.0±0.20  | 0.50±0.10  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ6.5  | 6.5±0.20  | 0.50±0.10  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ7.0  | 7.0±0.20  | —  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ7.5  | 7.5±0.20  | —  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ8.0  | 8.0±0.25  | —  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ9.0  | 9.0±0.25  | —  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ10.0  | 10.0±0.25  | —  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ11.0  | 11.0±0.30  | —  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ12.0  | 12.0±0.30  | —  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ13.0  | 13.0±0.30  | —  | 1.00±0.15  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ14.0  | 14.0±0.30  | —  | —  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ15.0  | 15.0±0.30  | —  | —  | 1.50±0.20  | 2.00±0.25  | 
φ20.0  | 20.0±0.30  | —  | —  | —  | 2.50±0.3  | 
| 
                                Previous:PVC sleeve
                                 Next:Silicone rubber glass fiber sleeve  | 
                            
                                
                                     Return  | 
                        

                    
