Product Name:PVC sleeve
Time:2022-08-23 15:52:05
產品描述
材料: 105℃ PVC;
使用溫度: -20℃~105℃;
額定電壓:300V、600V;
阻燃:UL224 VW-1;
良好的柔軟絕緣性能;
耐油(yóu)耐酸;
規格齊全,並(bìng)可按客戶要求定製特殊尺寸規格;
標準顏色為黑色、白色(sè)、透明,可(kě)按客戶要求生(shēng)產其(qí)它顏色。
廣泛用於電線接頭、電子零件、玩具、馬達及變壓器等接線處的絕緣(yuán)保護。
性能指標
測試項目  | 指標  | 
體積電阻率  | ≥1011Ω.cm  | 
抗張強度  | ≥10.4Mpa  | 
斷(duàn)裂伸長率(lǜ)  | ≥150%  | 
空氣烘箱老化  | 136.0±1.0℃,7天  | 
老化後抗張強度  | ≥7.4Mpa  | 
老化後斷裂伸長(zhǎng)率  | ≥100%  | 
熱衝擊  | 250℃×4hr無裂紋  | 
冷彎曲  | -30℃×4hr 不開裂  | 
產品選(xuǎn)型
7.4.1、PVC套管QT-(NS)105PVC
規格  | 內(nèi)徑(mm)  | 壁厚(mm)600V 105℃  | 壁厚(mm)300V 105℃  | 包(bāo)裝方式(shì) (米(mǐ)/卷)  | 
20#  | 0.86±0.10  | 0.45±0.06  | 0.30±0.06  | 500  | 
19#  | 0.97±0.10  | 0.45±0.06  | 0.35±0.06  | 500  | 
18#  | 1.07±0.15  | 0.45±0.08  | 0.35±0.06  | 500  | 
17#  | 1.19±0.15  | 0.60±0.08  | 0.35±0.06  | 500  | 
16#  | 1.35±0.15  | 0.60±0.08  | 0.35±0.06  | 500  | 
15#  | 1.50±0.15  | 0.60±0.08  | 0.35±0.06  | 500  | 
14#  | 1.68±0.15  | 0.60±0.08  | 0.35±0.06  | 500  | 
13#  | 1.93±0.20  | 0.60±0.08  | 0.35±0.06  | 500  | 
12#  | 2.16±0.20  | 0.60±0.08  | 0.35±0.06  | 500  | 
11#  | 2.41±0.20  | 0.60±0.08  | 0.35±0.06  | 500  | 
10#  | 2.69±0.20  | 0.60±0.08  | 0.35±0.06  | 500  | 
9#  | 3.00±0.25  | 0.60±0.08  | 0.45±0.08  | 305  | 
8#  | 3.38±0.25  | 0.60±0.08  | 0.45±0.08  | 305  | 
7#  | 3.76±0.25  | 0.60±0.08  | 0.45±0.08  | 305  | 
6#  | 4.22±0.30  | 0.60±0.08  | 0.45±0.08  | 305  | 
5#  | 4.72±0.30  | 0.60±0.08  | 0.45±0.08  | 305  | 
4#  | 5.28±0.30  | 0.60±0.08  | 0.45±0.08  | 100  | 
3#  | 5.94±0.30  | 0.60±0.08  | 0.45±0.08  | 100  | 
2#  | 6.68±0.30  | 0.60±0.08  | 0.45±0.08  | 100  | 
1#  | 7.57±0.35  | 0.60±0.08  | 0.45±0.08  | 100  | 
0#  | 8.38±0.35  | 0.60±0.08  | 0.45±0.08  | 100  | 
| 
                                Previous:braided hose
                                 Next:Silicone Hose  | 
                            
                                
                                     Return  | 
                        

                    
