Product Name:Silicone rubber glass fiber sleeve
Time:2022-08-23 15:48:08
產品(pǐn)描述
矽橡膠玻(bō)璃纖維套管(guǎn)由紡織(zhī)成管狀的玻璃(lí)纖維層和矽橡膠絕(jué)緣層組成。
內膠外纖矽(guī)橡(xiàng)膠玻璃纖維套管是由矽橡膠擠出成管後,外加編織玻璃纖維再經塗以(yǐ)矽樹脂高溫處理而成(chéng)。
內纖外膠矽橡(xiàng)膠玻璃纖維套管是由(yóu)玻璃纖維紗緊密編織成管(guǎn)後,外表上浸塗完整的矽(guī)樹脂膜,經高溫固化而成。
矽橡膠玻璃纖維套管兼具矽橡膠的耐高低溫特性和編織玻璃纖維的增強保(bǎo)護,具有良好的絕緣(yuán)性、阻燃性(xìng)和柔軟性,廣泛應用於電機(jī)、家用電器、電熱設備、特種燈(dēng)具等絕緣保護。
手感(gǎn)柔軟性適度,具有良好的介電性(xìng)、自熄性,耐溶(róng)劑性;
使用溫度:-30℃~200℃;
環保標準(zhǔn):RoHS2.0;
標準顏色:白(bái)色,可按要求生產其它顏色。
性能指標
項目  | 性能參數  | 
連(lián)續使用溫度範圍  | -30℃~+200℃  | 
耐溫性  | 200℃±2℃、168h≥1/2原(yuán)電壓值  | 
熱老化  | 260℃、6h、無裂紋  | 
冷彎曲(qǔ)  | 無(wú)裂(liè)紋  | 
水平燃燒  | < 30秒  | 
燃燒(VW-1)  | < 30秒  | 
水解穩定性  | 不發粘、不變(biàn)形、不軟化  | 
產(chǎn)品選型
7.2.1、矽橡膠玻璃纖維套管(guǎn)QT-(NS)200SRG
內纖外膠矽橡(xiàng)膠玻璃纖(xiān)維套管規格表
規格 mm  | 內徑 mm  | 成(chéng)品(pǐn)壁厚mm  | 包裝方式 米/卷  | |||
1500V  | 2500V  | 4000V  | 7000V  | |||
Φ1.0  | 1.0+0.30  | 0.20 ± 0.10  | 0.20 ± 0.10  | 0.40 ± 0.10  | 0.45 ± 0.10  | 100  | 
Φ1.5  | 1.5+0.30  | 0.20 ± 0.10  | 0.20 ± 0.10  | 0.40 ± 0.10  | 0.45 ± 0.10  | 100  | 
Φ2.0  | 2.0+0.30  | 0.20 ± 0.10  | 0.20 ± 0.10  | 0.40 ± 0.10  | 0.45 ± 0.10  | 100  | 
Φ2.5  | 2.5+0.30  | 0.20 ± 0.10  | 0.20 ± 0.10  | 0.40 ± 0.10  | 0.50 ± 0.10  | 100  | 
Φ3.0  | 3.0+0.35  | 0.23 ± 0.10  | 0.23 ± 0.10  | 0.40 ± 0.10  | 0.50 ± 0.10  | 100  | 
Φ3.5  | 3.5+0.35  | 0.23 ± 0.10  | 0.23 ± 0.10  | 0.45 ± 0.10  | 0.55 ± 0.10  | 100  | 
Φ4.0  | 4.0+0.35  | 0.23 ± 0.10  | 0.23 ± 0.10  | 0.45 ± 0.10  | 0.55 ± 0.10  | 100  | 
Φ4.5  | 4.5+0.35  | 0.23 ± 0.10  | 0.23 ± 0.10  | 0.45 ± 0.10  | 0.55 ± 0.10  | 100  | 
Φ5.0  | 5.0+0.35  | 0.30 ± 0.10  | 0.30 ± 0.10  | 0.45 ± 0.10  | 0.55 ± 0.10  | 100  | 
Φ5.5  | 5.5+0.30  | 0.30 ± 0.10  | 0.30 ± 0.10  | 0.50 ± 0.10  | 0.60± 0.10  | 100  | 
Φ6.0  | 6.0+0.30  | 0.30 ± 0.10  | 0.30 ± 0.10  | 0.50 ± 0.10  | 0.60± 0.10  | 100  | 
Φ7.0  | 7.0+0.30  | 0.35 ± 0.10  | 0.35 ± 0.10  | 0.50 ± 0.10  | 0.60 ± 0.10  | 50  | 
Φ8.0  | 8.0+0.35  | 0.35 ± 0.10  | 0.35 ± 0.10  | 0.50 ± 0.10  | 0.60 ± 0.10  | 50  | 
Φ9.0  | 9.0+0.35  | 0.35 ± 0.10  | 0.35 ± 0.10  | 0.60 ± 0.10  | 0.60 ± 0.10  | 50  | 
Φ10.0  | 10.0+0.35  | 0.45 ± 0.10  | 0.45 ± 0.10  | 0.60 ± 0.10  | 0.65 ± 0.10  | 50  | 
Φ11.0  | 11.0+0.35  | 0.45 ± 0.10  | 0.45 ± 0.10  | 0.60 ± 0.10  | 0.65 ± 0.10  | 50  | 
Φ12.0  | 12.0+0.35  | 0.45 ± 0.10  | 0.45 ± 0.10  | 0.60 ± 0.10  | 0.65 ± 0.10  | 30  | 
內膠外纖矽橡膠玻璃纖維(wéi)套管規格表
規格 mm  | 標準尺寸mm  | 包(bāo)裝方式 米/卷  | ||
內徑  | 最小壁厚  | 平均壁厚  | ||
Φ1.0  | 1.0 ± 0.3  | 0.60  | 0.80 ± 0.05  | 200  | 
Φ2.0  | 2.0 ± 0.3  | 0.60  | 0.80 ± 0.05  | 200  | 
Φ3.0  | 3.0 ± 0.3  | 0.80  | 1.0 ± 0.05  | 100  | 
Φ4.0  | 4.0 ± 0.3  | 0.8  | 1.0 ± 0.05  | 100  | 
Φ5.0  | 5.0 ± 0.4  | 0.8  | 1.0 ± 0.05  | 100  | 
Φ6.0  | 6.0 ± 0.4  | 1.0  | 1.2 ± 0.05  | 100  | 
Φ7.0  | 7.0 ± 0.4  | 1.0  | 1.2 ± 0.05  | 50  | 
Φ8.0  | 8.0 ± 0.5  | 1.0  | 1.2 ± 0.05  | 50  | 
Φ9.0  | 9.0 ± 0.5  | 1.2  | 1.5 ± 0.05  | 50  | 
Φ10.0  | 10.0 ± 0.5  | 1.2  | 1.5 ± 0.05  | 50  | 
| 
                                Previous:Silicone Hose
                                 Next:Teflon tube  | 
                            
                                
                                     Return  | 
                        

                    
