產品展示
聯係91抖音视频
東莞市全泰實業有限公司
地址:廣東省東莞(wǎn)市(shì)長安(ān)鎮烏沙興三路1號
電話:0769-89991666 13809637115
傳真:0769-89993666
郵箱:sales@lehexiangu.com
網址:http://www.lehexiangu.com
產品名稱:矽膠套管
更新(xīn)時間:2025-04-01 16:53:20
產品描述
連續(xù)使用溫度-60℃~200℃;
柔軟、耐高溫、耐電暈;
產品符合歐盟ROHS2.0指令;
可根(gēn)據客戶(hù)要求定製各種(zhǒng)規格;
標準顏色:紅色、藍色、白色、灰色、綠色、透明色,其它顏色可根據客戶要求定製。
矽橡膠套管采用優質矽(guī)橡(xiàng)膠,經科學配方(fāng)、先進工藝加工而成。是針對(duì)有特殊(shū)要求的電子零件的絕緣、保護、被覆而設計開發(fā)的(de)產品,該產品具有柔軟、耐高溫、性能穩定等優點。廣泛應用於(yú)各類家用電器、工業(yè)電器、照明(míng)燈具、醫療器械(xiè)、電(diàn)子儀器等(děng)的(de)絕緣保(bǎo)護,特別(bié)適宜於耐(nài)高溫絕緣處理、耐電弧處理(lǐ)、耐電(diàn)暈處理。
性能指標
性 能 | 阻 燃 性 | 普 通 型 |
擴張強(qiáng)度MPa(Kg/cm2) | 6.9 | 6.9 |
伸長(zhǎng)性% | 400 | 400 |
撕(sī)裂強度kN/m(kg f/cm) | 24.5(25) | 24.5(25) |
體(tǐ)積電阻(zǔ)率Ω·m(Ω·cm) | 2×1012(2×1014) | 2×1012(2×1014) |
介電(diàn)強度KV/mm | 25 | 25 |
介電常數(ε)50Hz | 3.2 | 3.2 |
介質損(sǔn)耗角正切50Hz | 0.001 | 0.001 |
阻燃性UL-224 | VW-1 | - |
使用(yòng)溫度範圍℃ | -50~+200 | -50~+200 |
產品選型
7.3.1、矽膠套管QT-(NS)200SR
規格 | 內徑公差(chà)(mm) | 成品壁厚及公差 | |||
2500V(mm) | 4000V(mm) | 6000V(mm) | 7000V(mm) | ||
φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.0 | 7.0±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ7.5 | 7.5±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ8.0 | 8.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ9.0 | 9.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ10.0 | 10.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ11.0 | 11.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ12.0 | 12.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ13.0 | 13.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ14.0 | 14.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ15.0 | 15.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
φ20.0 | 20.0±0.30 | — | — | — | 2.50±0.3 |
上(shàng)一條:矽橡膠玻璃纖維套管
下一條:PVC套管 |
返回列表 |