Product Name:Double wall heat shrinkable tubes for new energy vehicles
Time:2022-08-23 15:14:23
產(chǎn)品描述
材料:外層:輻射交聯(lián)改性聚烯烴材料;
內層:改性熱熔膠粘接劑。
收縮倍率:3:1。
特點:
阻燃、環保,符合"RoHS2.0"環保標準要求;
優異的防水、防潮(cháo)性能,具有優良的耐磨性;
優異的粘接性(xìng)能;
適用(膠層)溫度範(fàn)圍:-40℃ ~+125℃。
應用領域:
係列產品是本司為新能源汽車相(xiàng)關配套而開發的雙壁熱(rè)縮管產品,以及GB/T2408水平燃燒HB,垂直燃燒V0級(jí)。具有優良的防(fáng)水密封盒絕緣特性。適用溫度範圍-40℃ ~+125℃,可廣泛用於電(diàn)子設備的(de)接線防水、電線(xiàn)分(fèn)支處密封固定(dìng)、金屬管的防腐保護、波紋管接(jiē)頭部位防水、密封保護,替代波紋管(guǎn)等特性。
性能(néng)指標(biāo)
項目 | 測試方法(fǎ) | 指標 | |
環保 | RoHS2.0 | 滿足RoHS2.0 | |
縱向變化率(lǜ) | ASTM D 2671 | ±5% | |
拉伸強度 | ASTM D 638 | ≥10.4Mpa | |
斷裂伸長率 | ASTM D 638 | ≥300% | |
熱空氣老化(huà) 158℃/168h | 拉伸強度 | ASTM D 638 | ≥7.3Mpa |
斷裂伸長率 | ASTM D 638 | ≥200% | |
體積電阻率 | IEC 93 | ≥1.0×1014Ω.cm | |
介電強度 | GB/T1408.1 | ≥15kV/mm | |
熱衝擊(僅(jǐn)適於外(wài)皮) | 225℃/4h | 不滴流、無裂紋 | |
同心率 | ASTM D2671 | ≥65% | |
阻燃等級(僅適於外皮) | GB/T2408或UL94 V0 | 水平HB、垂直V0 | |
耐銅腐(fǔ)蝕性 | UL224 158℃/168h | 無腐(fǔ)蝕 | |
冷彎曲 | -40℃/4h | 無裂紋 | |
高溫懸掛 | 125℃/4h | 外皮無滑移,膠層無流淌 | |
高低溫循環 | GB/T2423.22 | 外(wài)皮無(wú)滑移,鬆脫、無流淌 | |
熱變形(xíng) | QC/T1045-2016 | 無開裂(liè)、鬆脫、變形 | |
防水密(mì)封性 | IP 67 | 通過(guò) |
注:上述測試項目中,熱衝擊測試時應不含膠(jiāo)層。
產品選型
5.2.1、新能(néng)源汽車雙壁熱縮管QT-DWNE–(3X)125H
5.2.2、新能(néng)源汽車雙壁熱縮管(無鹵無紅磷(lín))QT-DWNE–(3X)125HPF
規格 | 收前內徑(jìng)D | 收前壁厚T | 收(shōu)後內徑d | 收後壁(bì)厚t |
Φ3.2 | 3.60±0.20 | 0.40±0.10 | ≤1 | 0.85±0.15 |
Φ4.8 | 5.10±0.30 | 0.40±0.10 | ≤1.5 | 1.05±0.15 |
Φ6.4 | 6.90±0.30 | 0.45±0.15 | ≤2 | 1.10±0.15 |
Φ9.5 | 9.90±0.40 | 0.60±0.15 | ≤3 | 1.45±0.15 |
Φ12.7 | 13.3±0.40 | 0.60±0.15 | ≤4 | 1.50±0.15 |
Φ15.7 | 16.40±0.50 | 0.65±0.15 | ≤5.2 | 1.50±0.15 |
Ф19.1 | 19.7±0.50 | 0.75±0.25 | ≤6 | 2.00±0.45 |
Φ20.0 | 20.50±0.50 | 0.75±0.25 | ≤6.6 | 2.00±0.45 |
Ф25.4 | 25.90±0.50 | 0.75±0.25 | ≤8.4 | 2.00±0.55 |
Ф30.0 | 31.00±0.50 | 0.80±0.30 | ≤10 | 2.20±0.55 |
Ф31.8 | 32.60±0.70 | 0.80±0.30 | ≤10.6 | 2.20±0.55 |
Φ35 | 36.00±0.70 | 0.80±0.30 | ≤11.7 | 2.50±0.55 |
備注(zhù):產品顏色紅、黃、綠、橙、黑,特殊顏色可定(dìng)製。
Previous:Automobiles harness double wall heat shrinkable tube
Next:New energy vehicle single wall heat shrinkable pipe |
Return |