Product Name:Adhesive PVC double wall heat shrinkable pipe
Time:2022-08-23 14:52:56
產品描述
材料(liào):外層:輻照交(jiāo)聯改性聚烯烴材料;
內層:熱熔性粘接劑。
收縮倍率:3:1。
特點:
外層阻燃、抗(kàng)紫外線;
起始收縮溫度:≥70℃;
最低完全收縮溫度:≥125℃;
使(shǐ)用溫度:-45℃~125℃;
對PVC和金屬等材(cái)質粘結力(lì)優異;
環保標準:RoHS2.0。
應用領域:各(gè)類線(xiàn)束、船用電線電纜和金屬管需(xū)要密封防水(shuǐ)、防潮防(fáng)腐場合(hé)的密封(fēng)絕緣、捆紮固定等(děng)方麵。
性能指標
外層技術指標
性(xìng)能  | 指標  | 測試(shì)方法  | 
拉伸強度  | ≥10.4MPa  | ASTM D 2671  | 
斷裂伸長率  | ≥300%  | ASTM D 2671  | 
熱老化後強(qiáng)度  | ≥7.3MPa  | 158℃×168h  | 
熱老化後斷裂伸長率  | ≥100%  | 158℃×168h  | 
軸向變化率  | -8% ~ +8%  | ASTM D 2671  | 
擊穿強度  | ≥15kV/mm  | IEC 60243  | 
體積電阻率  | ≥1014Ω·cm  | IEC 60093  | 
熱熔膠(jiāo)技術指標
性能  | 指標  | 測(cè)試方法  | 
軟化點  | 90±5℃  | ASTM E 28  | 
吸水率(lǜ)  | <0.2%  | ASTM D 570  | 
剝離(lí)強度(PE)  | ≥90N/25mm  | ASTM D 1000  | 
剝離強度(AL)  | ≥120N/25mm  | ASTM D 1000  | 
產品選型
2.4.1、粘PVC雙壁熱縮管QT-DWGVC–(3X)125H
規格  | 內(nèi)徑(mm)  | 收(shōu)縮後尺寸(cùn)(mm)  | 包裝方式(shì) 米/盤,米/根  | |||
英製  | 公製  | 內徑  | 總壁厚  | 膠(jiāo)層壁厚(hòu)  | ||
1/8  | Φ3.2  | ≥3.2  | ≤1.00  | 0.90±0.30  | 0.40±0.20  | 200  | 
3/16  | Φ4.8  | ≥4.8  | ≤1.60  | 1.05±0.30  | 0.40±0.20  | 100  | 
1/4  | Φ6.4  | ≥6.4  | ≤2.20  | 1.25±0.30  | 0.45±0.20  | 100  | 
5/16  | Φ7.9  | ≥7.9  | ≤2.70  | 1.35±0.30  | 0.45±0.20  | 100  | 
3/8  | Φ9.5  | ≥9.5  | ≤3.20  | 1.45±0.30  | 0.50±0.20  | 50  | 
1/2  | Φ12.7  | ≥12.7  | ≤4.20  | 1.65±0.30  | 0.50±0.20  | 1.22  | 
5/8  | Φ15.0  | ≥15.0  | ≤5.20  | 1.80±0.30  | 0.55±0.30  | 1.22  | 
3/4  | Φ19.1  | ≥19.1  | ≤6.30  | 1.95±0.30  | 0.60±0.30  | 1.22  | 
注:標準顏色為(wéi)黑色。其它顏色(sè)(透明(míng)除外(wài))及尺寸規格可按要求定製(zhì)。
| 
                                Previous:Wear and oil resistant double wall heat shrinkable pipe
                                 Next:High temperature resistant double wall heat shrinkable pipe  | 
                            
                                
                                     Return  | 
                        

                    
